N° | Joueurs | Equipes | But(s) |
1 | Olivier Giroud (FRA) | Montpellier Hérault | 21 |
2 | Nené (BRA) | Paris Saint-Germain | 18 |
3 | Eden Hazard (BEL) | Lille | 17 |
4 | Lisandro López (ARG) | Olympique Lyonnais | 15 |
5 | Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) | AS Saint-Etienne | 14 |
6 | Bafetimbi Gomis (FRA) | Olympique Lyonnais | 13 |
7 | Yoan Gouffran (FRA) | Girondins de Bordeaux | 12 |
- | Loïc Rémy (FRA) | Olympique de Marseille | 12 |
- | Javier Pastore (ARG) | Paris Saint-Germain | 12 |
- | Younes Belhanda (MAR) | Montpellier Hérault | 12 |
11 | Kevin Gameiro (FRA) | Paris Saint-Germain | 11 |
12 | Dennis Oliech (KEN) | AJ Auxerre | 10 |
13 | Souleymane Camara (SEN) | Montpellier Hérault | 9 |
- | Alain Traoré (BUR) | AJ Auxerre | 9 |
- | Yannick Sagbo (CIV) | Evian TG | 9 |
- | Nolan Roux (FRA) | Lille | 9 |
- | Brice Jovial (FRA) | Dijon FCO | 9 |
- | Modibo Maïga (MLI) | FC Sochaux | 9 |
19 | Bruno Grougi (FRA) | Stade Brestois | 8 |
- | Cédric Barbosa (FRA) | Evian TG | 8 |
- | Jirès Ekoko (CGO) | Stade Rennais | 8 |
- | André Ayew (GHA) | Olympique de Marseille | 8 |
- | Anthony Mounier (FRA) | OGC Nice | 8 |
- | Julien Feret (FRA) | Stade Rennais | 8 |
- | Benjamin Corgnet (FRA) | Dijon FCO | 8 |
26 | Jérémy Menez (FRA) | Paris Saint-Germain | 7 |
- | Luciano Monzón (ARG) | OGC Nice | 7 |
28 | Ludovic Obraniak (POL) | Girondins de Bordeaux | 6 |
- | Gaël Danic (FRA) | Valenciennes FC | 6 |
- | Youssouf Hadji (MAR) | Stade Rennais | 6 |
- | Pierre-Alain Frau (FRA) | SM Caen | 6 |
- | Jimmy Briand (FRA) | Olympique Lyonnais | 6 |
- | Renaud Cohade (FRA) | Valenciennes FC | 6 |
- | Daniel Niculae (ROU) | AS Nancy Lorraine | 6 |
- | Dimitri Payet (FRA) | Lille | 6 |
- | Cheick Tidiane Diabaté (MLI) | Girondins de Bordeaux | 6 |
- | Edouard Butin (FRA) | FC Sochaux | 6 |
- | Max Gradel (CIV) | AS Saint-Etienne | 6 |
- | Michel Bastos (BRA) | Olympique Lyonnais | 6 |
- | Ilan (BRA) | AC Ajaccio | 6 |
- | Moussa Sow (SEN) | Lille | 6 |
- | Jussiê (BRA) | Girondins de Bordeaux | 6 |
- | Kevin Berigaud (FRA) | Evian TG | 6 |
44 | John Utaka (NGR) | Montpellier Hérault | 5 |
- | Benjamin Nivet (FRA) | SM Caen | 5 |
- | Mathieu Debuchy (FRA) | Lille | 5 |
- | Víctor Montaño (COL) | Stade Rennais | 5 |
- | Jonathan Pitroipa (BUR) | Stade Rennais | 5 |
- | Guillaume Hoarau (FRA) | Paris Saint-Germain | 5 |
- | Mathieu Valbuena (FRA) | Olympique de Marseille | 5 |
Ligue de Football Professionnel -Français Calendrier / Résultats Classement Buteur
mardi 8 mai 2012
Buteur Ligue 1
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire