| Jou | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | Paris Saint-Germain | 15 |
| 2 | Edinson Cavani (URU) | Paris Saint-Germain | 12 |
| 3 | Vincent Aboubakar (CMR) | FC Lorient | 11 |
| 4 | Radamel Falcao (COL) | Monaco | 9 |
| - | Alexandre Lacazette (FRA) | Olympique Lyonnais | 9 |
| 6 | Emmanuel Riviere (FRA) | Monaco | 8 |
| - | Filip Djordjevic (SRB) | Nantes | 8 |
| - | André-Pierre Gignac (FRA) | Olympique de Marseille | 8 |
| 9 | Bafetimbi Gomis (FRA) | Olympique Lyonnais | 7 |
| - | Nélson Oliveira (POR) | Stade Rennais | 7 |
| - | Cheick Tidiane Diabaté (MLI) | Girondins de Bordeaux | 7 |
| - | Darío Cvitanich (ARG) | OGC Nice | 7 |
| 13 | Salomon Kalou (CIV) | Lille OSC | 6 |
| - | Remy Cabella (FRA) | Montpellier Hérault | 6 |
| - | Romain Hamouma (FRA) | AS Saint-Etienne | 6 |
| - | Kevin Berigaud (FRA) | Evian TG | 6 |
| - | Cedric Bakambu (FRA) | FC Sochaux | 6 |
| - | Nolan Roux (FRA) | Lille OSC | 6 |
| 19 | Jussiê (BRA) | Girondins de Bordeaux | 5 |
| - | Wissam Ben Yedder (FRA) | Toulouse FC | 5 |
| - | Benjamin Corgnet (FRA) | AS Saint-Etienne | 5 |
Ligue de Football Professionnel -Français Calendrier / Résultats Classement Buteur
dimanche 23 décembre 2012
Classement Buteur Ligue 1
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire