1e Journée | |||
12/08 | Reims | 0 - 1 | Olympique de Marseille |
11/08 | Paris Saint-Germain | 2 - 2 | FC Lorient |
- | OGC Nice | 0 - 1 | AC Ajaccio |
- | FC Sochaux | 2 - 3 | Bastia |
- | Evian TG | 2 - 3 | Girondins de Bordeaux |
- | AS Nancy Lorraine | 1 - 0 | Stade Brestois |
- | Troyes | 0 - 1 | Valenciennes FC |
- | Stade Rennais | 0 - 1 | Olympique Lyonnais |
- | AS Saint-Etienne | 1 - 2 | Lille |
10/08 | Montpellier Hérault | 1 - 1 | Toulouse FC |
2e Journée | |||
19/08 | AC Ajaccio | 0 - 0 | Paris Saint-Germain |
- | Olympique de Marseille | 2 - 0 | FC Sochaux |
- | Girondins de Bordeaux | 1 - 0 | Stade Rennais |
18/08 | Toulouse FC | 2 - 1 | AS Saint-Etienne |
- | Stade Brestois | 1 - 0 | Evian TG |
- | Valenciennes FC | 0 - 0 | OGC Nice |
- | Bastia | 2 - 1 | Reims |
- | FC Lorient | 2 - 1 | Montpellier Hérault |
- | Olympique Lyonnais | 4 - 1 | Troyes |
17/08 | Lille | 1 - 1 | AS Nancy Lorraine |
3e Journée | |||
26/08 | Paris Saint-Germain | 0 - 0 | Girondins de Bordeaux |
- | AS Saint-Etienne | 4 - 0 | Stade Brestois |
- | Montpellier Hérault | 0 - 1 | Olympique de Marseille |
25/08 | Reims | 1 - 0 | FC Sochaux |
- | Stade Rennais | 3 - 2 | Bastia |
- | Valenciennes FC | 3 - 0 | AC Ajaccio |
- | AS Nancy Lorraine | 0 - 1 | Toulouse FC |
- | Troyes | 2 - 2 | FC Lorient |
- | OGC Nice | 2 - 2 | Lille |
24/08 | Evian TG | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
4e Journée | |||
02/09 | Lille | 1 - 2 | Paris Saint-Germain |
- | Olympique de Marseille | 3 - 1 | Stade Rennais |
- | Girondins de Bordeaux | 1 - 1 | OGC Nice |
01/09 | Stade Brestois | 2 - 1 | Troyes |
- | Bastia | 0 - 3 | AS Saint-Etienne |
- | AC Ajaccio | 2 - 0 | Evian TG |
- | Toulouse FC | 1 - 1 | Reims |
- | FC Sochaux | 1 - 3 | Montpellier Hérault |
- | FC Lorient | 3 - 0 | AS Nancy Lorraine |
- | Olympique Lyonnais | 3 - 2 | Valenciennes FC |
5e Journée | |||
16/09 | AS Nancy Lorraine | 0 - 1 | Olympique de Marseille |
- | Olympique Lyonnais | 2 - 0 | AC Ajaccio |
- | Stade Rennais | 1 - 2 | FC Lorient |
15/09 | Valenciennes FC | 0 - 0 | Girondins de Bordeaux |
- | AS Saint-Etienne | 0 - 1 | FC Sochaux |
- | OGC Nice | 4 - 2 | Stade Brestois |
- | Evian TG | 3 - 0 | Bastia |
- | Troyes | 1 - 1 | Lille |
14/09 | Reims | 3 - 1 | Montpellier Hérault |
- | Paris Saint-Germain | 2 - 0 | Toulouse FC |
6e Journée | |||
23/09 | Lille | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
- | Olympique Marseille | 1 - 0 | Evian TG |
- | Girondins de Bordeaux | 2 - 2 | AC Ajaccio |
22/09 | Reims | 2 - 0 | AS Nancy Lorraine |
- | Stade Brestois | 2 - 1 | Valenciennes FC |
- | FC Lorient | 1 - 1 | OGC Nice |
- | Toulouse FC | 2 - 2 | Stade Rennais |
- | FC Sochaux | 3 - 1 | Troyes |
- | Bastia | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
21/09 | Montpellier Hérault | 1 - 1 | AS Saint-Etienne |
7e Journée | |||
30/09 | Olympique Lyonnais | 0 - 2 | Girondins de Bordeaux |
- | AS Saint-Etienne | 0 - 0 | Reims |
- | Valenciennes FC | 4 - 1 | Olympique Marseille |
29/09 | OGC Nice | 2 - 2 | Bastia |
- | AC Ajaccio | 1 - 0 | Stade Brestois |
- | Troyes | 0 - 2 | Toulouse FC |
- | AS Nancy Lorraine | 0 - 2 | Montpellier Hérault |
- | Evian TG | 1 - 1 | FC Lorient |
- | Paris Saint-Germain | 2 - 0 | FC Sochaux |
28/09 | Stade Rennais | 2 - 0 | Lille |
Ligue de Football Professionnel -Français Calendrier / Résultats Classement Buteur
lundi 1 octobre 2012
les résultats : Ligue 1 Saison 2012 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire